德 育 加 分 證 明
茲有 黃岑穎 等268 位同學在2020 年7月參加 2020年a8体育平台第六屆中國國際“互聯網+”大學生創新創業大賽“青年紅色之旅” 賽道 🙎🏼♀️🏋🏽♂️,特此證明。
共青團a8体育平台委員會
2021年 1 月 18 日
附件🏊🏼♀️:
學生名單 | |||
序號 | 姓名 | 項目所在學院(部) | 德育加分 |
1 | 黃岑穎 | 護理與健康管理學院 | 0.2 |
2 | 劉睿 | 0.2 | |
3 | 陳莉 | 0.2 | |
4 | 王燕雯 | 0.2 | |
5 | 盛澤凱 | 0.2 | |
6 | 沈皓 | 0.2 | |
7 | 蘆瑤 | 0.2 | |
8 | 姚媛淑 | 0.2 | |
9 | 丁璋瑩 | 醫學技術學院 | 0.2 |
10 | 尹晨 | 0.2 | |
11 | 王明雙 | 0.2 | |
12 | 周紫宜 | 0.2 | |
13 | 宋正怡 | 0.2 | |
14 | 徐嘉翊 | 護理與健康管理學院 | 0.2 |
15 | 胥吟憲 | 0.2 | |
16 | 黃婧怡 | 0.2 | |
17 | 孫琳姍 | 0.2 | |
18 | 張晗淳 | 0.2 | |
19 | 朱晴 | 醫療器械學院 | 0.2 |
20 | 陳智偉 | 0.2 | |
21 | 馬彥隆 | 0.2 | |
22 | 葉鈺凡 | 0.2 | |
23 | 李雨瑉 | 0.2 | |
24 | 王周萌 | 0.2 | |
25 | 薛晨凱 | 0.2 | |
26 | 劉東方 | 0.2 | |
27 | 劉崢嶸 | 文理教學部 | 0.2 |
28 | 張辰 | 0.2 | |
29 | 蔡鵬程 | 0.2 | |
30 | 李雪菲 | 0.2 | |
31 | 李川 | 0.2 | |
32 | 左嘉琪 | 0.2 | |
33 | 馬延存 | 0.2 | |
34 | 司羽 | 0.2 | |
35 | 吳怡 | 0.2 | |
36 | 金瀅穎 | 0.2 | |
37 | 胡钜濤 | 護理與健康管理學院 | 0.2 |
38 | 陳紅霞 | 0.2 | |
39 | 鄔佳妮 | 0.2 | |
40 | 施宇 | 0.2 | |
41 | 郭玉芊 | 基礎醫學院 | 0.2 |
42 | 沈郅珺 | 0.2 | |
43 | 余曉婷 | 0.2 | |
44 | 姜天鴻 | 0.2 | |
45 | 姚忻宇 | 0.2 | |
46 | 詹蕊嘉 | 醫學技術學院 | 0.2 |
47 | 馮一博 | 0.2 | |
48 | 董國超 | 0.2 | |
49 | 費韶翔 | 0.2 | |
50 | 楊佳 | 0.2 | |
51 | 喬徐馨 | 0.2 | |
52 | 於國陽 | 0.2 | |
53 | 溫君茹 | 0.2 | |
54 | 陳萬超 | 0.2 | |
55 | 肖呂耀 | 醫療器械學院 | 0.2 |
56 | 吳苑薇 | 0.2 | |
57 | 馬彥隆 | 0.2 | |
58 | 馬以諾 | 0.2 | |
59 | 吳宏雷 | 0.2 | |
60 | 朱晴 | 0.2 | |
61 | 張益若 | 0.2 | |
62 | 唐佳鳴 | 0.2 | |
63 | 王春燕 | 0.2 | |
64 | 閆純 | 醫療器械學院 | 0.2 |
65 | 周佳寧 | 0.2 | |
66 | 孫佳怡 | 0.2 | |
67 | 朱欣怡 | 0.2 | |
68 | 蔣亦聞 | 0.2 | |
69 | 李小蓮 | 醫療器械學院 | 0.2 |
70 | 顧王婧 | 0.2 | |
71 | 崔玉 | 0.2 | |
72 | 張杏芳 | 0.2 | |
73 | 毛葉瓊 | 0.2 | |
74 | 錢月蓉 | 0.2 | |
75 | 郭珊印 | 0.2 | |
76 | 黃佳楠 | 0.2 | |
77 | 趙晉萱 | 康復學院 | 0.2 |
78 | 樊怡 | 0.2 | |
79 | 楊錕玨 | 0.2 | |
80 | 宓天昊 | 0.2 | |
81 | 沙睿 | 0.2 | |
82 | 李姜淮 | 0.2 | |
83 | 李琳 | 醫學技術學院 | 0.2 |
84 | 馮一博 | 0.2 | |
85 | 楊曉萍 | 0.2 | |
86 | 高泓禹 | 0.2 | |
87 | 楊佳 | 0.2 | |
88 | 董國超 | 0.2 | |
89 | 費韶翔 | 0.2 | |
90 | 詹蕊嘉 | 0.2 | |
91 | 於國陽 | 0.2 | |
92 | 喬徐馨 | 0.2 | |
93 | 溫君茹 | 0.2 | |
94 | 趙賢惠 | 0.2 | |
95 | 馬詩語 | 醫療器械學院 | 0.2 |
96 | 謝佳雨 | 0.2 | |
97 | 莫徐兵 | 0.2 | |
98 | 龐旭恒 | 0.2 | |
99 | 侯君賢 | 0.2 | |
100 | 宋雲波 | 0.2 | |
101 | 謝宇輝 | 0.2 | |
102 | 劉偉麗 | 0.2 | |
103 | 戴於程 | 0.2 | |
104 | 姜力群 | 醫學影像學院 | 0.2 |
105 | 陸忻雨 | 0.2 | |
106 | 吳越 | 0.2 | |
107 | 嵇葉 | 0.2 | |
108 | 陸欣怡 | 0.2 | |
109 | 黃佳雯 | 0.2 | |
110 | 何嘉瑜 | 基礎醫學院 | 0.2 |
111 | 畢家旭 | 0.2 | |
112 | 楊永霞 | 0.2 | |
113 | 於沄沄 | 0.2 | |
114 | 楊思源 | 0.2 | |
115 | 崔宗輝 | 黨校辦 | 0.2 |
116 | 李瀟菡 | 0.2 | |
117 | 許君辰 | 0.2 | |
118 | 陳玥如 | 0.2 | |
119 | 褚熠暉 | 0.2 | |
120 | 姚嘉雯 | 基礎醫學院 | 0.2 |
121 | 周小夏 | 0.2 | |
122 | 裴永鑫 | 0.2 | |
123 | 陸欣怡 | 0.2 | |
124 | 趙鴻燁 | 0.2 | |
125 | 王開心 | 醫學影像學院 | 0.2 |
126 | 張鴻曄 | 0.2 | |
127 | 嵇葉 | 0.2 | |
128 | 朱真逸 | 0.2 | |
129 | 鐔晴 | 0.2 | |
130 | 王乙淇 | 醫療器械學院 | 0.2 |
131 | 王宇楓 | 0.2 | |
132 | 荀冠聰 | 0.2 | |
133 | 錢月蓉 | 0.2 | |
134 | 趙業祥 | 0.2 | |
135 | 仲貝貝 | 0.2 | |
136 | 朱瑋傑 | 0.2 | |
137 | 鄭瑞州 | 外語教學部 | 0.2 |
138 | 施捷耀 | 0.2 | |
139 | 尚遠誌 | 0.2 | |
140 | 徐嫣然 | 0.2 | |
141 | 顧梅琪 | 0.2 | |
142 | 任苒 | 0.2 | |
143 | 馬佳秀 | 0.2 | |
144 | 陳博 | 0.2 | |
145 | 孟怡麟 | 醫學技術學院 | 0.2 |
146 | 彭怡 | 0.2 | |
147 | 彭陽婷 | 0.2 | |
148 | 高天辰 | 0.2 | |
149 | 楊亞楠 | 0.2 | |
150 | 胡藝齡 | 外語教學部 | 0.2 |
151 | 徐鑫莉 | 0.2 | |
152 | 熊芯瑩 | 0.2 | |
153 | 黃曉麗 | 0.2 | |
154 | 陳芯嵐 | 0.2 | |
155 | 趙佳琪 | 藥學院 | 0.2 |
156 | 胡婷婷 | 0.2 | |
157 | 趙靜雯 | 0.2 | |
158 | 張佳懿 | 醫學影像學院 | 0.2 |
159 | 楊智敏 | 0.2 | |
160 | 曹懿慜 | 0.2 | |
161 | 常雪雪 | 醫學技術學院 | 0.2 |
162 | 許芳文 | 0.2 | |
163 | 方麗文 | 0.2 | |
164 | 李艾穎 | 0.2 | |
165 | 朱佳佳 | 0.2 | |
166 | 尹晨 | 0.2 | |
167 | 謝遠航 | 護理與健康管理學院 | 0.2 |
168 | 鄭婭婷 | 0.2 | |
169 | 趙力燁 | 0.2 | |
170 | 田夢昭 | 0.2 | |
171 | 洪超榮 | 0.2 | |
172 | 張穎 | 0.2 | |
173 | 夏駱彬 | 0.2 | |
174 | 龔天偉 | 0.2 | |
175 | 謝俊濤 | 藥學院 | 0.2 |
176 | 王梓因 | 0.2 | |
177 | 邱綺蕊 | 0.2 | |
178 | 袁誠卿 | 0.2 | |
179 | 楊欣怡 | 0.2 | |
180 | 李艷 | 0.2 | |
181 | 王怡菁 | 0.2 | |
182 | 倪嘯傑 | 0.2 | |
183 | 孫睿思 | 0.2 | |
184 | 馮娜 | 0.2 | |
185 | 臧昱翔 | 0.2 | |
186 | 許斌 | 護理與健康管理學院 | 0.2 |
187 | 施佳穎 | 0.2 | |
188 | 薛薇 | 0.2 | |
189 | 顧詩怡 | 0.2 | |
190 | 裴禹童 | 0.2 | |
191 | 馬繼強 | 醫療器械學院 | 0.2 |
192 | 馮宇傑 | 0.2 | |
193 | 朱琳 | 0.2 | |
194 | 徐欣茹 | 0.2 | |
195 | 朱湉湉 | 0.2 | |
196 | 郭天愷 | 0.2 | |
197 | 徐佳悅 | 0.2 | |
198 | 卞琦 | 0.2 | |
199 | 蔣晟愷 | 0.2 | |
200 | 劉洪濤 | 0.2 | |
201 | 李茂舉 | 0.2 | |
202 | 張景 | 0.2 | |
203 | 劉家欣 | 0.2 | |
204 | 周怡 | 0.2 | |
205 | 李鑫昊 | 0.2 | |
206 | 史雨晴 | 康復學院 | 0.2 |
207 | 沈詩婧 | 0.2 | |
208 | 陶卓瀅 | 0.2 | |
209 | 鄭藝溢 | 0.2 | |
210 | 吳佳潔 | 0.2 | |
211 | 盛奕佳 | 0.2 | |
212 | 程文麗 | 0.2 | |
213 | 黃笑倩 | 醫學影像學院 | 0.2 |
214 | 陳雪燕 | 0.2 | |
215 | 劉莉莎 | 0.2 | |
216 | 高曉麗 | 學工部 | 0.2 |
217 | 黃卿益 | 0.2 | |
218 | 馬亦磊 | 0.2 | |
219 | 張修娟 | 馬克思主義學院 | 0.2 |
220 | 孫靖 | 0.2 | |
221 | 劉曉嵐 | 0.2 | |
222 | 余曉意 | 0.2 | |
223 | 袁加熠 | 0.2 | |
224 | 周昊天 | 醫學影像學院 | 0.2 |
225 | 方怡雯 | 0.2 | |
226 | 錢景皓 | 0.2 | |
227 | 趙子柔 | 0.2 | |
228 | 孔小燕 | 0.2 | |
229 | 鄧湧傑 | 0.2 | |
230 | 肖雪 | 醫學技術學院 | 0.2 |
231 | 姜盼兒 | 0.2 | |
232 | 賈楠 | 0.2 | |
233 | 張妍 | 護理與健康管理學院 | 0.2 |
234 | 徐柯穎 | 0.2 | |
235 | 厲燚杭 | 0.2 | |
236 | 牟炳雪 | 0.2 | |
237 | 何夢綺 | 0.2 | |
238 | 劉嘉敏 | 0.2 | |
239 | 李靖慧 | 0.2 | |
240 | 孫天羿 | 0.2 | |
241 | 顧陳宇 | 0.2 | |
242 | 張灝倫 | 0.2 | |
243 | 唐楊燕 | 0.2 | |
244 | 周添奇 | 0.2 | |
245 | 任玉瑤 | 0.2 | |
246 | 劉傑 | 0.2 | |
247 | 池彥冰 | 0.2 | |
248 | 李佳慶 | 醫療器械學院 | 0.2 |
249 | 董考慶 | 0.2 | |
250 | 陳俊豪 | 0.2 | |
251 | 徐濱 | 醫療器械學院 | 0.2 |
252 | 沙佳樂 | 0.2 | |
253 | 李昱龍 | 0.2 | |
254 | 郝婭婷 | 0.2 | |
255 | 瞿儲飛梵 | 醫學影像學院 | 0.2 |
256 | 陳詩怡 | 0.2 | |
257 | 何思吉 | 0.2 | |
258 | 朱朱 | 0.2 | |
259 | 薛淇琪 | 0.2 | |
260 | 高毫 | 馬克思主義學院 | 0.2 |
261 | 沈富文 | 0.2 | |
262 | 辜逍逍 | 0.2 | |
263 | 龍清 | 0.2 | |
264 | 朱嘉瑜 | 0.2 | |
265 | 鄧瑩瑩 | 0.2 | |
266 | 殷雯清 | 醫學影像學院 | 0.2 |
267 | 麥維娜 | 0.2 | |
268 | 陸瑾 | 0.2 |
指導老師簽字🌲: