a8体育平台第三屆中國國際進口博覽會誌願者名單公示
根據團市委《關於做好第三屆中國國際進口博覽會高校誌願者工作的通知》要求🏋️,經初步篩查👰🏽♀️、心理測試、學院考察、英語口語測試和綜合能力面試等環節選拔🐾,擬推薦以下110名同學為我校第三屆中國國際進口博覽會誌願者:
序號 | 學號 | 姓名 | 學院 |
1 | B17090101047 | 李雪菲 | 護理與健康管理學院 |
2 | G19020101040 | 何華偉 | 護理與健康管理學院 |
3 | B18020201007 | 王詩璠 | 護理與健康管理學院 |
4 | B18020102003 | 戴夢嶠 | 護理與健康管理學院 |
5 | B18020104031 | 林家玥 | 護理與健康管理學院 |
6 | B18020201009 | 陸文昕 | 護理與健康管理學院 |
7 | B18020101025 | 方樂 | 護理與健康管理學院 |
8 | B18020102038 | 胡钜濤 | 護理與健康管理學院 |
9 | B18020104023 | 張淩皎 | 護理與健康管理學院 |
10 | B18020104054 | 汪咪拉 | 護理與健康管理學院 |
11 | B19020101040 | 範穎 | 護理與健康管理學院 |
12 | B19020102039 | 林靜 | 護理與健康管理學院 |
13 | B18020202051 | 李霜 | 護理與健康管理學院 |
14 | B18020101055 | 木雲思 | 護理與健康管理學院 |
15 | B18020202035 | 蔣佳慧 | 護理與健康管理學院 |
16 | B18020202057 | 郭倩倩 | 護理與健康管理學院 |
17 | G16020201113 | 金鑫 | 康復學院 |
18 | B18030201020 | 丁方傑 | 康復學院 |
19 | G18030301014 | 徐倫 | 康復學院 |
20 | B18030201011 | 胡馨月 | 康復學院 |
21 | B19030201044 | 何彥霖 | 康復學院 |
22 | B19030202059 | 陶卓瀅 | 康復學院 |
23 | B18030101018 | 金倩怡 | 康復學院 |
24 | G18030301022 | 夏凱麗 | 康復學院 |
25 | B19010103010 | 謝莎莎 | 臨床醫學院 |
26 | B18010102043 | 沈家樂 | 臨床醫學院 |
27 | B18010102044 | 孫心怡 | 臨床醫學院 |
28 | B19010103046 | 龔泮文 | 臨床醫學院 |
29 | B19010103002 | 顧臻 | 臨床醫學院 |
30 | B19010102025 | 陸天洋 | 臨床醫學院 |
31 | B19010103049 | 郭真 | 臨床醫學院 |
32 | B20070201026 | 顧倩榕 | 藥學院 |
33 | B20070201003 | 沈晨 | 藥學院 |
34 | B20070201009 | 何莫 | 藥學院 |
35 | G18070201008 | 方也 | 藥學院 |
36 | B18070104031 | 吳凡 | 藥學院 |
37 | B18070103051 | 吳懋 | 藥學院 |
38 | B18070101032 | 薛冰清 | 藥學院 |
39 | B18070101003 | 王怡菁 | 藥學院 |
40 | B18070104026 | 邱綺蕊 | 藥學院 |
41 | B18070101058 | 郎華珍 | 藥學院 |
42 | B20070201025 | 陳誌昊 | 藥學院 |
43 | B17040101001 | 夏晨昀 | 醫療器械學院 |
44 | B17040102035 | 鄭淩雲 | 醫療器械學院 |
45 | B18040204009 | 錢月蓉 | 醫療器械學院 |
46 | B18040201011 | 郭俊豪 | 醫療器械學院 |
47 | B18040102015 | 張辰 | 醫療器械學院 |
48 | B18040201008 | 顧欣悅 | 醫療器械學院 |
49 | B18040201013 | 薛晨凱 | 醫療器械學院 |
50 | B18040103027 | 陳珺榮 | 醫療器械學院 |
51 | B18040201019 | 李詠臻 | 醫療器械學院 |
52 | B18040202001 | 陳斯彧 | 醫療器械學院 |
53 | B17040201037 | 吳蹈 | 醫療器械學院 |
54 | B18040101009 | 劉崢嶸 | 醫療器械學院 |
55 | B18040101001 | 沈宏濤 | 醫療器械學院 |
56 | B18040102004 | 李喆一 | 醫療器械學院 |
57 | B19040402004 | 韓曉苑 | 醫療器械學院 |
58 | B18040201003 | 呂旭暉 | 醫療器械學院 |
59 | B18040103028 | 黃錦程 | 醫療器械學院 |
60 | B19040404001 | 張瀅 | 醫療器械學院 |
61 | B17040201009 | 王悅珵 | 醫療器械學院 |
62 | B18040101027 | 秦淑娜 | 醫療器械學院 |
63 | B18040204023 | 仲貝貝 | 醫療器械學院 |
64 | B20040501034 | 孫倩 | 醫療器械學院 |
65 | B18040102021 | 蔡鵬程 | 醫療器械學院 |
66 | B18040203011 | 季張源 | 醫療器械學院 |
67 | B18040401024 | 張煜 | 醫療器械學院 |
68 | B18040401020 | 吳慧旖 | 醫療器械學院 |
69 | B18040401039 | 劉祎辰 | 醫療器械學院 |
70 | B20040501029 | 孫豐龍 | 醫療器械學院 |
71 | B18040204035 | 湯文奕 | 醫療器械學院 |
72 | B18040401006 | 王依囡 | 醫療器械學院 |
73 | B19050401002 | 方妤宸 | 醫學技術學院 |
74 | B18050102037 | 李卉蓮 | 醫學技術學院 |
75 | B18050201001 | 陳瑞珺 | 醫學技術學院 |
76 | B18050201018 | 黃怡 | 醫學技術學院 |
77 | B18050202002 | 馮思遠 | 醫學技術學院 |
78 | B18050202059 | 陳淳婷 | 醫學技術學院 |
79 | B18050103059 | 單智慧 | 醫學技術學院 |
80 | B19050102035 | 王珺 | 醫學技術學院 |
81 | B18050103009 | 彭雋文 | 醫學技術學院 |
82 | B18050202008 | 毛韻昕 | 醫學技術學院 |
83 | B18050101001 | 陳瀅 | 醫學技術學院 |
84 | B18050102021 | 楊惋怡 | 醫學技術學院 |
85 | B18050202047 | 李思瑤 | 醫學技術學院 |
86 | B18050102034 | 徐雯雯 | 醫學技術學院 |
87 | B18050102054 | 聶璐怡 | 醫學技術學院 |
88 | B18050103037 | 楊曉萍 | 醫學技術學院 |
89 | B18050201020 | 潘凡祺 | 醫學技術學院 |
90 | B18050202016 | 謝麗君 | 醫學技術學院 |
91 | B19050102012 | 黃怡佳 | 醫學技術學院 |
92 | B18050102016 | 胡可浩 | 醫學技術學院 |
93 | B19050101038 | 展小雨 | 醫學技術學院 |
94 | B19050102028 | 張浩南 | 醫學技術學院 |
95 | B18050202021 | 徐清圓 | 醫學技術學院 |
96 | B19050101021 | 錢歆怡 | 醫學技術學院 |
97 | B18050201008 | 倪彥 | 醫學技術學院 |
98 | B18060102051 | 姜銳 | 醫學影像學院 |
99 | B18060104025 | 汪燕菲 | 醫學影像學院 |
100 | B18060101019 | 卞雅晴 | 醫學影像學院 |
101 | B18060102027 | 朱晨 | 醫學影像學院 |
102 | B18060101056 | 陳倩 | 醫學影像學院 |
103 | B18060101009 | 楊靜怡 | 醫學影像學院 |
104 | B18060105048 | 張雙鳳 | 醫學影像學院 |
105 | B18060102008 | 朱詩音 | 醫學影像學院 |
106 | B19060103015 | 倪燕芬 | 醫學影像學院 |
107 | B19060102025 | 徐蕾 | 醫學影像學院 |
108 | B19060104015 | 韋亞寧 | 醫學影像學院 |
109 | B19060103022 | 潘國航 | 醫學影像學院 |
110 | B20060201045 | 姜青霞 | 醫學影像學院 |
公示時間:2020年9月26日—9月30日💃。公示期間如有異議🤗,請向校a8反應🚞。聯系人:顧斐雯老師🙋🏿♂️;聯系郵箱:voluntary20181129@163.com,電話:65880227🥐。
共青團a8体育平台委員會
2020年9月26日